张家口市蔚县暖泉古镇文化旅游整体开发与保护二期项目
张家口市蔚县暖泉古镇文化旅游整体开发与保护二期项目
项目名称: | 蔚县暖泉古镇文化旅游整体开发与保护二期项目 |
所属地区: | 张家口 |
所属产业: | 旅游文化 |
项目内容和规模: | 项目规划占地223.33亩,本着“保护修缮西古堡,新建传承东水堡”的规划理念和“暖泉一梦、蔚州千年”的旅游规划,对游览价值不足的西古堡进行整治修缮,新征土地新建东水堡,形成“观光游览西古堡,休闲度假东水堡”的旅游格局。东水堡二期工程基地面积约为79050㎡,总建筑面积约为54768㎡。建设内容主要包括民俗客栈区、民俗区、商业区、温泉区、精品酒店区、游客服务区等6大功能分区,涵盖包括传统民宿客栈、文化广场等20余种服务设施。同时,以形式多样、内容丰富的景点配置,最终打造成以古镇街巷和保护建筑为载体,融合历史文化体验、养生、观光、休闲、居住生活为一体的多业态多功能的体验式国际休闲旅游度假区。 |
投资估算与资金来源: | 项目计划总投资11.58亿元,现已完成投资2.5亿元,拟引资9.08亿元。 |
建设条件: | 暖泉古镇景区基础设施比较健全,已达到AAA级景区标准,上下水全部接入,供电有保证,可提供旅游供电专线,今年年底污水处理厂即将试运营,解决了企业排污问题,项目区现有全国重点文物保护单位西古堡,并打造了各类展馆,室内树花广场、观光玻璃塔和瓮城结构游客服务中心,同时园区内水电路等基础设施配套完好。园区周边有室外树花广场、北官堡和中小堡古民居、小吃广场、暖泉书院等旅游景区,基础设施配套良好,可直接运营。 |
市场分析: | 国内目标市场近期以张家口区域及京津为主的区域市场,中期随着项目的建设发展为辐射冀晋蒙为主体的区域市场,远期为周边省市及全国。市场份额50%。 |
预期经济效益分析: | 项目正常年各景区接待游客预测为50万人次,平均按300元/人次计算,年收入为15000万元;各种游乐设施接待游客预测为45万人次,平均按100元/人次计算,年收入为4500万元;酒店接待游客预测为40万人次,平均按200元/人次计算,年收入为8000万元,合计收入为27500万元。运营成本约为10370万元,收益率为16.5%,利润总额为17130万元,利润率为60%,税后回收期约为3.08年。 |
合作方式: | 合作 |
发布者: | 张家口市商务局 |
发布时间: | 2021.9.15 |
项目单位概况: |
|
项目联系方式
联系单位: | 蔚县暖泉镇人民政府 |
项目联系人: | 王燕云 |
联系电话: | 0313-7220006 |
邮箱: | nqrmzf@126.com |