| 项目名称: | 张家口怀来县大数据产业集聚区项目 | 
| 所属地区: | 张家口 | 
| 所属产业: | 大数据和互联网 | 
| 项目内容和规模: | 项目拟在省级沙城经济开发区东花园区域选址,以北京秦淮数据有限公司投资建设的怀来县新媒体大数据产业基地为龙头,继续引进大数据产业的上下游相关企业,加速大数据产业集聚发展。 | 
| 投资估算与资金来源: | 项目总投资300亿元,拟全部引资。 | 
| 建设条件: | 该区域区位优越,交通便利,环境优美,基础设施完善,绿色能源充裕,网络发达,发展势头迅猛,发展大数据产业基础良好。 | 
| 市场分析: | 2016年全球大数据市场规模达到281亿美元,同比增长22%;其中,硬件、软件和服务所产生的收入分别为83亿美元、91亿美元、107亿美元,占比分别为30%、32%和38%。从产品生命周期来看,中国仍处于大数据时代的初创期。到2020年,技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系已基本形成,大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元。随着大数据应用范围的不断扩大,大数据所形成的价值正在快速提升。 | 
| 预期经济效益分析: | 项目建成投产后,将增强开发区产业配套功能,成为大数据产业的聚集区和发展区,面对首都北京的大市场,可带来良好的社会效益和经济效益。 | 
| 合作方式: | 独资 | 
| 发布者: | 张家口市商务局 | 
| 发布时间: | 2021.8.30 | 
| 项目单位概况: | 
  |