项目名称: | 唐山芦台经济开发区电子信息产业基地项目 |
所属地区: | 唐山 |
所属产业: | 大数据和互联网 |
项目内容和规模: | 项目占地500亩,拟引进集上游的电子材料行业、中游的电子元器件产业、下游的软件和信息服务产业于一体的整个电子信息产业链条,配套建设综合办公楼、研发中心、服务中心等设施。 |
投资估算与资金来源: | 项目总投资15亿元,资金全部为企业自筹。 |
建设条件: | 芦台经济开发区以国有土地为项目建设载体,地耐力高,与民无争,可连片开,非常适合进行项目开发建设。规划电子信息产业基地项目位于东部工业园区,塘承高速芦台北出口、津宁高速芦台西出口均5分钟车程,可实现与周边滨保高速、唐津高速、京津高速、津蓟高速、唐廊高速、京哈高速互联互通,半小时通达天津机场、火车站、港口及唐山火车站、机场等重要交通枢纽。园区内水、电、路、气、讯等基础设施完备,周边商贸、医疗、行政等城市功能健全,完全满足入住企业的生产及生活需求。 |
市场分析: | 我国是电子信息产业大国,电子信息产业成为我国经济中的支柱产业。中国制造2025提出加快电子信息产业向高新技术领域转变。目前,电子信息应用广泛,几乎融入人们生活的各个层面,智能产品正在成为世界主要工业产品的新方向,市场前景广阔。 |
预期经济效益分析: | 项目达产后,预计年销售额达20亿元,缴纳税金3.5亿元。 |
合作方式: | 独资、合资、合作 |
发布者: | 唐山市商务局 |
发布时间: | 2021.8.16 |
项目单位概况: |
|