项目名称: | 唐山市玉田县大数据中心项目 |
所属地区: | 唐山 |
所属产业: | 大数据和互联网 |
项目内容和规模: | 项目预估占地60亩,建筑面积8万平方米,建设目前最高能效等级的“绿色数据中心”,安装数据存储架柜1000台以上。 |
投资估算与资金来源: | 项目计划总投资10亿元人民币 (具体以项目落地为准)。 |
建设条件: | 1、项目初步选址位置:玉田县工业园范围;2、项目电力供应:林西 110 千伏变电站,变压器规模 2X50MVA,远期 3X50MVA,电压等级 110/35/10kV,10kV 出线本期 16 回、最终 24 回,变电容量和出线满足数据中心一回供电要求。林南仓 110 千伏变电站,初步满足数据中心双回路供电要求。 |
市场分析: | 互联网数据中心是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高 性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用的服务 平台。在这个平台基础上,IDC 服务商为客户提供互联网基础平台服务(服务 器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等)以及各种增值服务(场地的租用 服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等)。大 |
预期经济效益分析: | 项目建成投产后,年产值约 8 亿元,年综合税收贡献约 2000 万元。 |
合作方式: | 独资、合资、合作 |
发布者: | 唐山市商务局 |
发布时间: | 2021.8.16 |
项目单位概况: |
|