项目名称: | 唐山市路北区(工业)大数据应用产业园项目 |
所属地区: | 唐山 |
所属产业: | 大数据和互联网 |
项目内容和规模: | 唐山(工业)大数据应用产业园规划为“一园两区”,分为大数据应用先行区和大数据应用示范区。大数据应用先行区位于唐山金融中心D座,规划面积6000平方米,主要承接 “智慧唐山”相关平台建设及国内外大数据企业入驻。按照“金融+科技”的发展模式,建设辐射京津冀的智慧城市相关产业研发、创新中心。大数据应用示范区坐落于唐山东部新兴产业园区核心区域,规划占地636亩,分为“五区一中心”,其中“五区”为数据采集存储区、数据挖掘应用区、数据衍生拓展区、生活服务区及会展培训区,“一中心”为工业大数据应用产业中心,将建设功能齐全的大数据综合性示范区。其中起步区面积150亩,拟引进整体开发企业。 |
投资估算与资金来源: | 投资16亿元 |
建设条件: | 项目地块已达到出让条件,重点发展以云存储、云服务和云计算为主导的新一代信息技术及以新兴制造、特种机器人、现代物流为主导的先进制造产业。 |
市场分析: | 该项目作为唐山市重点项目,将积极承接“智慧唐山”相关业务,依托唐山雄厚的工业基础,发展工业大数据前景广阔。 |
预期经济效益分析: | 项目建成后将成为唐山市大数据产业的集聚地,形成百亿元大数据产业聚集区。 |
合作方式: | 合作、企业自筹 |
发布者: | 唐山市商务局 |
发布时间: | 2021.8.16 |
项目单位概况: |
|