唐山汉沽管理区年产3万台节能环保监测设备产业化项目
唐山汉沽管理区年产3万台节能环保监测设备产业化项目
项目名称: | 唐山汉沽管理区年产3万台节能环保监测设备产业化项目 |
所属地区: | 唐山 |
所属产业: | 先进节能环保 |
项目内容和规模: | 项目占地30亩,主要建设节能环保监测设备生产线6条,建设生产车间4000㎡,库房2200㎡,研发中心800㎡,办公楼7400㎡,年产节能环保监测设备3万台。 |
投资估算与资金来源: | 项目总投资1亿元,资金来源为企业自筹。 |
建设条件: | 项目建设地点在汉丰产业园,园区土地全部为国有土地,且与紧邻的天津滨海新区相比,土地价格优势明显,区内拥有唐山、天津两路电源,有较强的供电实力和电价优势。 |
市场分析: | 节能环保产业成新兴产业发展重点,结合目前面临的资源环境巨大压力,需要提倡一种发展新型高效节能、先进环保、资源循环利用技术和装备,发展节能环保服务业和再制造产业等环保产业的新业态,产品主要服务京津冀地区,项目具有广阔的发展前景。 |
预期经济效益分析: | 项目建成达产后预计年销售收入2亿元,利润2200万元。 |
合作方式: | 独资 |
发布者: | 唐山市商务局 |
发布时间: | 2021.8.5 |
项目单位概况: |
|
项目联系方式
联系单位: |
|
项目联系人: |
|
联系电话: | 022-69213796 |
邮箱: | |