项目名称: | 河北秦皇岛临港经济开发区临港物流园项目 |
所属地区: | 秦皇岛 |
所属产业: | 现代服务业 |
项目内容和规模: | 项目拟建设物流服务中心,信息中心、货运交易中心、仓储交易中心、市场交易区、会展广告功能区等功能分区。 |
投资估算与资金来源: | 项目总投资约28900万美元,其中土地成本约4335万美元,建设费用约21675万美元,其他配套设施2890万美元。 |
建设条件: | 山海关临港物流园项目选址于山海关临港经济开发区内,北至京沈高速、南至102国道、东接辽宁东戴河新区,区位条件十分优越。该项目总规划占地93万平方米,按容积率不高于0.8测算,总建筑面积约736000平方米。项目以疏港路为界划分东西两区,东区占地约为45万平方米,西区占地约为48万平方米。 |
市场分析: | 现代物流作为一种先进的组织管理方式,已被广泛认可为企业发展的“第三利润源泉”。山海关地处东北与华北两大经济区域的连接点,地理位置十分优越。目前立体交通网络已经形成,具备发展现代物流的良好条件。 |
预期经济效益分析: | 项目建成后可通过商铺出售、物流业务、承接各种展会等方式回收资金。预计年营业额可达57800万美元,年净利润约11560万美元。 |
合作方式: | 独资 |
发布者: | 河北省发展和改革委员会 |
发布时间: | 2020.8.14 |
项目单位概况: |
|