| 项目名称 |
| ||||
| 发布日期 | 2020-7-29 |
| 项目类型 | 其他类型项目 |
| 投资方式 | 合作 |
| 所属行业 | 房地产业 |
| 项目地点 | 湖南省邵阳市 |
| 项目有效期 | 一年半 |
| 项目总金额 | 16980 万美元 |
| 拟吸引投资总金额 | 16980 万美元 |
| 项目标注 | |
| 项目内容描述 | 项目总用地面积202341.3平方米(约300亩),总建筑面积为256460.5平方米(计容面积),不计容建筑面积为30871平方米。容积率1.27,绿地率36.8%,建筑密度23.54%,停车位1282个(地上596个,地下686个)。规划建设自理养老区、失能养老区、医疗康复中心、自住型产权式住宅和公共休闲活动区五大功能区。 |
| ||
| ||
| |
| 项目单位 | 邵阳市檀香园现代农业综合开发有限公司 |
| 联系人 | 徐铭章 |
| 电话 | 13907390021 |
| 传真 | |
| 电子邮箱 | 475841659@qq.com |
