项目名称: | 河北秦皇岛经济开发区年产5000台工业机器人项目 |
所属地区: | 秦皇岛 |
所属产业: | 其他产业 |
项目内容和规模: | 占地6.7公顷,总建筑面积50000平方米。新建机加工车间、模具车间、装配车间等主要生产工程,原料仓库、成品仓库、研发中心、办公楼等辅助生产工程。购置数控剪板机、数控折弯机、机械手、加工中心等生产及环保设备。项目建成后,形成年产5000台工业机器人的生产能力。 |
投资估算与资金来源: | 项目总投资6000万美元,拟全部利用外资。 |
建设条件: | 本项目选址在秦皇岛经济技术开发区西区,项目选址达到“七通一平”的水平,完全具备建设条件,交通便利。 |
市场分析: | IFR(国际机器人联合会)日前发布的最新行业调查报告称,2015年全球工业机器人年销量为24.8万台,比2014年增长12%,其中亚洲销量约占三分之二。2013年中国已成为全球工业机器人的最大市场,2015年中国市场的工业机器人销量依然猛增17%,达到6.6万台。未来10年将是中国机器人产业的黄金发展期。秦皇岛开发区地处华北和东北两大经济区的结合部,环渤海经济圈的中心地带,汽车制造、电子信息、食品加工等产业发达,工业机器人具有广阔的市场前景。 |
预期经济效益分析: | 年可实现销售收入90000万元(1.5亿元美元),利润总额10500万元(1500万美元),投资回收期5年。项目的建设,有利于完善秦皇岛修造船、桥梁、汽车及零部件产业配套,推动秦皇岛开发区精密机械与智能装备制造业的快速发展。 |
合作方式: | 合作合资独资 |
发布者: | 河北省发展和改革委员会 |
发布时间: | 2020.8.3 |
项目单位概况: |
|