项目名称: | 唐山市曹妃甸区现代金融服务项目 |
所属地区: | 唐山 |
所属产业: | 现代服务业 |
项目内容和规模: | 依托曹妃甸“港口+自贸区”优势,打造现代金融服务项目,主要服务于国际大宗商品贸易与港航服务。、提供结算、理财、大额存款、融资、融货、跨境融资、供应链金融以及衍生品交易等金融服务。 |
投资估算与资金来源: | 预计投资10亿元,资金来源为企业自筹。 |
建设条件: | 临港商务区位于曹妃甸经济技术开发中心地带,规划面积21.42平方公里,核心区面积8平方公里,自贸区面积覆盖2.1平方公里。临港商务区是曹妃甸工业区唯一集生产服务和生活服务于一体的城市功能服务区,是距离曹妃甸港、产业聚集区最近的城市板块。园区内土地水、电、路、气、讯等条件成熟完备,商业、生活配套设施齐全。 目前,园区聚集了中国石化、金隅、伊泰、乌兰等央企、国有、民营五百强企业、近千家中小型企业及中农工建交等数10余家金融机构。 |
市场分析: | 2019年曹妃甸港吞吐量3.76亿吨,以煤炭、铁矿石、LNG、原油、木材、钢铁等六大宗国际大宗商品为主。曹妃甸自贸片区自2019年8月31日获批后,形成了曹妃甸经济技术开发区、跨境电商综试区、综合保税区、自由贸易实验区等“四区”政策叠加新优势。曹妃甸已开通运营航线70多条,通达110多个国家和地区。随着自贸区获批,国际大宗商品交易与港航服务产业纷纷抢滩登陆曹妃甸自贸片区。 目前,曹妃甸配套金融服务相对比较薄弱,竞争优势不足,在临港商务区谋划现代金融服务项目可以填补市场空白,满足曹妃甸自贸区企业经营业务需求,率先占领市场。 |
预期经济效益分析: | 2019年曹妃甸港口贸易额已突破两千亿,大力发展现代金融服务产业有经济支撑基础。项目经营后,预计年产值100亿元,净利润5亿元。 |
合作方式: | 合资合作 |
发布者: | 唐山市 |
发布时间: | 2020.6.28 |
项目单位概况: |
|