| 项目名称: | 唐山市乐亭县环境监测和分析仪制造项目 |
| 所属地区: | 唐山 |
| 所属产业: | 先进节能环保 |
| 项目内容和规模: | 项目占地面积120亩。主要建设厂房、库房、办公和职工生活服务设施、生产辅助建筑等。 |
| 投资估算与资金来源: | 项目总投资6亿元,全部由企业自筹。 |
| 建设条件: | 项目选址河北乐亭经济开发区,开发区位于唐山市乐亭县东南部,环渤海经济圈的中心地带和京、津、唐、秦四大中心城市的交叉辐射区,背靠京唐港,毗邻曹妃甸,具有得天独厚的区位优势、四通八达的交通网络、配套完善的基础设施、优质高效的服务环境。 |
| 市场分析: | 产品广泛应用于节能环保、电力、石化、水泥建材、钢铁冶金等行业的污染在线监测,工业过程在线分析等。这些产品的市场大,空间广。 |
| 预期经济效益分析: | 项目建成后,年实现销售收入5亿元,利税1.7亿元,可解决100个就业岗位。 |
| 合作方式: | 独资合作合资 |
| 发布者: | 唐山市 |
| 发布时间: | 2020.6.22 |
| 项目单位概况: |
| 联系单位: | |
| 项目联系人: | 王云祥 |
| 联系电话: | 0315-5368067 |
| 邮箱: |
