项目名称: | 唐山市丰南区率空气净化技术转化项目 |
所属地区: | 唐山 |
所属产业: | 先进节能环保 |
项目内容和规模: | 项目占地150亩,拟以PM2.5的净化产品为龙头项目,迅速形成规模,扩大产量,占领市场,并尽快进行技术延伸,将相关可研发产品迅速开发,因为每一项都有巨大的市场。以专利技术为依托,广聘人才,与高校合作,建设一个产、学、研一体化的环保科技工业园。本项目所发明的技术,不仅能将PM2.5彻底净化,对于大颗粒及其它有毒有害空气污染物净化效果更明显。因而条件许可时,可开发的延伸产品包括:工矿企业排放的空气污染的净化,几乎可包含各种污染成分。仅此一项涉及领域就相当广阔;汽车尾气净化;民用产品,家庭、办公室、公共场所等室内空气净化,与众不同的是:采用本技术,可使空气在流通中净化,保持空气清新,并能保持合适的湿度;油烟的净化和收集,家庭、食堂、饭店、街摊、食品加工厂,收集后作生物柴油原料。 项目实施所需的配套设备及相关技术包括:机械、塑料、橡胶、土建、化学工艺等等。 |
投资估算与资金来源: | 项目总投资估算3亿元,其中固定资产投资2.2亿元,流动资金8000万元。 |
建设条件: | 丰南区已经形成六大产业基地,但是大气污染问题仍然突出,丰南区将重点投资环保类产业,重点围绕冶金、化工、陶瓷等高耗能行业,加快培育高效节能环保技术应用及先进环保技术装备制造产业。大力构建水环境保护、大气环境保护、固废处理与处置、环保设备制造与经营、生态修复与生态建设经营、环境保护服务等六大环保产业链,有利于项目建设发展。 |
市场分析: | 在我国,空气净化装置的市场则刚刚起步,市民逐渐认识到健康和空气净化技术的关联。室外大气PM污染的治理,难以在20年内达标。因此,空气净化装置在我国具有潜在和日益发展的巨大的市场需求。 |
预期经济效益分析: | 项目建成达产后,年经营收入10亿元,实现利税4.5亿元。 |
合作方式: | 独资合作合资 |
发布者: | 唐山市 |
发布时间: | 2020.6.22 |
项目单位概况: |
|