项目名称 | 石屏县现代物流城建设项目 |
提报年度 | 2019年 |
项目主办单位 | 红河哈尼族彝族自治州 |
项目建设地点 | 石屏县 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 为完善石屏县物流基础设施及周边地区经济发展提供优质的物流服务,提升石屏县物流地位、提高地区商品综合竞争力,拟在我县建设一个集停车、仓储、装卸、运输、配送为一条的现代化、规范化、规模化、信息化、多元化的综合性物流城,项目的建设是有必要的,可行的。 |
项目实施依据 | |
项目在本地区的作用和地位 | |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 1、项目优势与机会:全县属亚热带高原季风气候区,立体气候特征突出,年平均气温18℃,年平均日照2122.4小时,年均降雨量955毫米,无霜期达321天,冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季,干湿分明; |
项目建设内容 | 建设规模:大型货运停车场、大型仓储中心、物流信息中心、物流综合管理中心、物流商务中心等项目。 建设期限:2年 占地面积:80亩 |
项目建设地施工条件 | 2、项目产业配套情况:项目规划用地已多次与行业主管部门协商项目用地,建设点交通便利,施工方便。 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 4、其他资源情况:石屏电力资源充足,水资源丰富,劳动力资源丰富。 |
交通运输情况 | |
工艺技术方案简述 | |
项目前期准备工作及进展情况 | 3、项目前期准备情况:当地政府正在开展可行性研究工作。 |
项目可享受的优惠政策 | 根据实际情况给予投资企业享受国家、省、州有关的优惠政策,并根据企业投资强度实行一企一策的议事制度。 |
项目对环境的影响的初步评估 | |
投资估算及资金筹措 | 投资估算:35000万元。 筹措方式:企业自筹、对外招商及其它融资方式 |
产品或服务的市场预测及分析 | 市场前景广阔。 |
初步经济效益分析 | 本项目建成后,会有力地推动我县及周边地区物流业的发展,带动社会各项事业的建设,促进外向型经济更快的发展,将带来较好经济效益和社会效益。 |
合作方式 | 合资、合作或参股等其它 |
联系方式 | 联系单位:红河哈尼族彝族自治州 联系地址:石屏县投资促进局 联 系 人:岳鸿斌 联系电话:0873-4853499 传 真:0873-4853499 电子邮件:hhspzs@163.com |